Ficha de projeto 1
Designação do projeto | Internacionalização da IKI Mobile
Código do projeto | ALT20-01-0752-FEDER-034927
Objetivo principal | Projeto de internacionalização da marca IKI Mobile, com o objetivo de aprofundar a sua presença nos mercados externos, tanto ao nível dos mercados a trabalhar como ao nível dos canais de vendas a desenvolver.
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | Technology Solutions, Lda.
Data de início | 2017-07-16
Data de conclusão | 2019-07-15
Custo total elegível | 858.034,06 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 386.115,33 EUR
Descrição do projeto, objetivos, atividades e resultados esperados: O projeto de investimento pretende apoiar o desenvolvimento da expansão internacional da marca e dos produtos IKI Mobile. Tem como grande objetivo colocar os produtos da marca nos principais retalhistas e distribuidores de produtos de eletrónica de consumo num conjunto diversificado de mercados internacionais. Espera-se que o projeto de investimento venha a posicionar a marca IKI Mobile como uma marca de referência no mercado dos smartphones e dos feature phones.
Ficha de projeto 2
Designação do projeto | Construção de unidade fabril para produção de telemóveis, smartphones e tablets
Código do projeto | ALT20-01-0853-FEDER-033787
Objetivo principal | O objetivo do projeto consiste na construção de uma unidade produtiva, de smartphones e feature phones, internalizando funções atualmente subcontratadas no estrangeiro e permitindo a incorporação de novas componentes, que vêm revolucionar o conceito e introduzir economias significativas de custos.
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | Technology Solutions, Lda.
Data de início | 2017-07-01
Data de conclusão | 2018-12-01
Custo total elegível | 2.391.070,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 1.434.642,00 EUR
Descrição do projeto, objetivos, atividades e resultados esperados: O projeto de investimento visa a construção de uma unidade fabril, com o objetivo de produzir produtos eletrónicos, nomeadamente smartphones, telemóveis e tablets. O investimento visa permitir que a empresa possa integrar mais funções da sua cadeia de valor, permitindo maiores capacidades de inovação, economias no custo da produção, da logística e do financiamento (por via de uma melhor gestão da produção e de stocks). O objetivo essencial do investimento visa obter uma maior proximidade da produção a centros de conhecimento e saber, potenciando a transferência de tecnologia e a inovação, bem como de, progressivamente, ir substituindo o metal por plástico reciclado. Assim, este investimento visa aumentar a capacidade de inovação, com um enfoque na substituição de materiais por outros igualmente ou mais eficientes em termos de custo e de sustentabilidade ambiental.